선수 정보
| 이름 | 윤성희 |
|---|---|
| 생년월일 | 1989 년 03 월 24 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (129kg/190cm) |
| 출생지 | 강원도 홍천 |
| 씨름입문년도 | 2002년 |
| 데뷔년도 | 2012년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 대성고등학교 |
| 출신 대학 | 인하대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
증평군청인삼씨름단 ( ) 동작구청씨름단 ( 2023~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 동작구청씨름단 | 8 | 4 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 00:03 | 0 | 1 |
| 2025 | 백두 | 양평군청씨름단 | 13 | 7 | 6 | 25 | 12 | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 18 | 6 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 양평군청씨름단 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 양평군청씨름단 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 동작구청씨름단 | 11 | 4 | 7 | 17 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 동작구청씨름단 | 18 | 9 | 9 | 30 | 17 | 13 | 15 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 30 | 29 | 7 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 동작구청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 증평군청인삼씨름단 | 8 | 3 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2021 | 백두 | 증평군청인삼씨름단 | 31 | 19 | 12 | 42 | 28 | 14 | 25 | 13 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28 | 23 | 16 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2020 | 백두 | 증평군청 인삼씨름단 | 21 | 13 | 8 | 35 | 16 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 15 | 10 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 증평군청 인삼씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2019 | 백두 | 증평군청씨름단 | 12 | 5 | 7 | 28 | 13 | 15 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 00:06 | 0 | 0 |
| 통산 | 139 | 76 | 63 | 232 | 127 | 105 | 116 | 98 | 4 | 2 | 26 | 24 | 165 | 142 | 67 | 00:05 | 0 | 1 | ||
