선수 정보
| 이름 | 박상준 |
|---|---|
| 생년월일 | 1999 년 11 월 05 일 |
| 체급(체중/신장) | 소백 (82kg/180cm) |
| 출생지 | 인천광역시 |
| 씨름입문년도 | 2011년 |
| 데뷔년도 | 2022년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 부평고등학교 |
| 출신 대학 | 전주대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 소백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 8 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2025 | 소백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 16 | 8 | 8 | 40 | 20 | 20 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 33 | 4 | 00:02 | 0 | 1 |
| 2025 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 7 | 2 | 5 | 18 | 6 | 12 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | 2 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 소백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 8 | 3 | 5 | 20 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 5 | 00:02 | 1 | 0 |
| 2024 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 10 | 1 | 9 | 19 | 5 | 14 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21 | 3 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:37 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 13 | 4 | 9 | 29 | 9 | 20 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 29 | 1 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 전주대학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 00:12 | 0 | 0 |
| 통산 | 75 | 23 | 51 | 162 | 62 | 100 | 63 | 93 | 0 | 6 | 1 | 3 | 165 | 165 | 18 | 00:05 | 1 | 1 | ||
