선수 정보
| 이름 | 김동윤 |
|---|---|
| 생년월일 | 2011 년 03 월 13 일 |
| 체급(체중/신장) | 경장 (40kg/140cm) |
| 출생지 | 대구광역시 남구 |
| 씨름입문년도 | 2020년 |
| 주특기 기술 | 오금당기기 |
| 시즌 | 대회 | 날짜 | 상대선수 | 경기구분 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||||||
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.12 | 윤지우 | 2조 32강 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.12 | 박태민 | 2조 16강 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.12 | 신동호 | 2조 8강 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.12 | 송재효 | 2조 4강 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.13 | 윤명진 | 4강 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2023 | 회장기전국장사씨름대회 | 2023.03.13 | 강민재 | 결승 | 경장 | 대구매천초등학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2025 | 전국 시·도대항장사씨름대회 | 2025.11.23 | 정성재 | 8강 | 단체 | 영신중학교 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 00:25 | 0 | 0 |
| 2025 | 전국 시·도대항장사씨름대회 | 2025.11.23 | 송재효 | 4강 | 단체 | 영신중학교 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2025 | 전국 시·도대항장사씨름대회 | 2025.11.24 | 주현우 | 결승 | 단체 | 영신중학교 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:19 | 0 | 0 |
| 통산 | 9 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 00:11 | 0 | 0 | ||||||
