승률 | |||
---|---|---|---|
|
1 | 오창록 | 100% |
1 | 임태혁 | 100% | |
1 | 장성우 | 100% | |
1 | 허선행 | 100% | |
5 | 노범수 | 83.33% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 문형석 | 3 |
1 | 정민 | 3 | |
3 | 김태우 | 2 | |
3 | 김윤수 | 2 | |
3 | 문준석 | 2 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임태혁 | 5 |
2 | 허선행 | 4 | |
2 | 최정만 | 4 | |
4 | 오창록 | 3 | |
4 | 김윤수 | 3 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 장성우 | 6 |
1 | 정경진 | 6 | |
3 | 오창록 | 5 | |
3 | 노범수 | 5 | |
3 | 최정만 | 5 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 박정석 | 7 |
2 | 문준석 | 6 | |
2 | 이승호 | 6 | |
4 | 김윤수 | 4 | |
4 | 김찬영 | 4 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 정찬우 | 1 |
1 | 김성범 | 1 | |
1 | 남성윤 | 1 | |
1 | 이정훈 | 1 | |
5 | 오창록 | 0 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 정재욱 | 29 |
2 | 최성민 | 24 | |
3 | 정찬우 | 16 | |
4 | 남성윤 | 15 | |
5 | 임종걸 | 14 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 윤필재 | 00:01:33 |
2 | 채희민 | 00:01:50 | |
3 | 길규민 | 00:02:00 | |
4 | 이정훈 | 00:02:33 | |
4 | 이한기 | 00:02:33 |