승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 90% |
2 | 오창록 | 84.62% | |
3 | 박동환 | 80% | |
3 | 황성희 | 80% | |
5 | 이효진 | 77.78% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 8 |
2 | 손광복 | 7 | |
2 | 손희찬 | 7 | |
4 | 김성하 | 6 | |
4 | 이현승 | 6 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김민정 | 24 |
2 | 노범수 | 19 | |
3 | 전도언 | 15 | |
4 | 최영원 | 14 | |
5 | 김진 | 13 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김진 | 29 |
1 | 이국희 | 29 | |
3 | 황성희 | 25 | |
4 | 오창록 | 24 | |
5 | 노범수 | 23 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 25 |
2 | 이효진 | 19 | |
2 | 박정의 | 19 | |
4 | 문형석 | 17 | |
5 | 김동휘 | 15 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 5 |
1 | 손광복 | 5 | |
3 | 임태혁 | 3 | |
4 | 김지혁 | 2 | |
4 | 김기수 | 2 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임종걸 | 103 |
2 | 최성민 | 95 | |
3 | 이국희 | 79 | |
4 | 박정의 | 74 | |
5 | 노범수 | 71 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김찬영 | 00:04:42 |
2 | 최정만 | 00:04:50 | |
3 | 길규민 | 00:05:17 | |
4 | 이승호 | 00:05:20 | |
5 | 허선행 | 00:05:45 |