승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김진 | 75% |
2 | 장성우 | 73.33% | |
3 | 김동현 | 65.38% | |
4 | 최성민 | 64.52% | |
5 | 서남근 | 64.1% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 최인호 | 2 |
2 | 최성민 | 1 | |
2 | 백원종 | 1 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김진 | 13 |
2 | 서남근 | 11 | |
2 | 김동현 | 11 | |
4 | 장성복 | 8 | |
5 | 최성민 | 7 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김진 | 29 |
2 | 장성우 | 15 | |
3 | 윤성희 | 14 | |
4 | 장성복 | 13 | |
5 | 최성민 | 12 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 서남근 | 12 |
2 | 장성복 | 11 | |
2 | 최인호 | 11 | |
4 | 윤성민 | 9 | |
5 | 박정석 | 8 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김동현 | 2 |
1 | 장성복 | 2 | |
1 | 차승진 | 2 | |
1 | 최인호 | 2 | |
5 | 박준규 | 1 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 최성민 | 95 |
2 | 서남근 | 64 | |
2 | 최인호 | 64 | |
4 | 장성복 | 49 | |
5 | 이재광 | 33 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김찬영 | 00:04:42 |
2 | 장성우 | 00:06:70 | |
3 | 오현경 | 00:07:75 | |
4 | 김향식 | 00:09:58 | |
5 | 이재광 | 00:10:98 |