승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 오창록 | 84.62% |
2 | 박동환 | 80% | |
2 | 황성희 | 80% | |
4 | 이효진 | 77.78% | |
5 | 정민 | 70% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 전선협 | 5 |
1 | 김보경 | 5 | |
3 | 김기환 | 4 | |
4 | 정민 | 3 | |
4 | 임규완 | 3 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 남원택 | 13 |
2 | 김민우 | 12 | |
3 | 오현호 | 9 | |
3 | 김보경 | 9 | |
3 | 한창수 | 9 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 이국희 | 29 |
2 | 오창록 | 24 | |
3 | 송성범 | 16 | |
4 | 손충희 | 14 | |
4 | 정상호 | 14 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 이효진 | 19 |
1 | 박정의 | 19 | |
3 | 오창록 | 14 | |
4 | 김보경 | 13 | |
5 | 김민우 | 9 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 전선협 | 2 |
2 | 남성윤 | 1 | |
2 | 이한기 | 1 | |
2 | 정민 | 1 | |
2 | 송성범 | 1 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 이국희 | 79 |
2 | 박정의 | 74 | |
3 | 김보경 | 63 | |
3 | 오창록 | 63 | |
5 | 한창수 | 60 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
|
1 | 길규민 | 00:05:17 |
2 | 황성희 | 00:07:55 | |
3 | 우형원 | 00:08:21 | |
4 | 최정훈 | 00:09:46 | |
5 | 신재범 | 00:10:15 |