승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임태혁 | 84.21% |
2 | 노범수 | 83.33% | |
3 | 이승호 | 80% | |
4 | 김기수 | 76.92% | |
5 | 문형석 | 76.19% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 8 |
2 | 문형석 | 7 | |
3 | 김현수 | 6 | |
4 | 성창일 | 4 | |
4 | 이정훈 | 4 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김민정 | 15 |
2 | 최정만 | 13 | |
3 | 임태혁 | 9 | |
4 | 전도언 | 8 | |
5 | 최둘이 | 7 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 25 |
2 | 최정만 | 22 | |
3 | 유환 | 21 | |
4 | 이승호 | 20 | |
5 | 김민정 | 17 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 18 |
2 | 문형석 | 12 | |
3 | 이청수 | 8 | |
3 | 김동휘 | 8 | |
3 | 이승호 | 8 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김철겸 | 2 |
1 | 문형석 | 2 | |
3 | 최정만 | 1 | |
3 | 이설빈 | 1 | |
3 | 유환 | 1 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 68 |
2 | 김현수 | 57 | |
3 | 김철겸 | 45 | |
4 | 이청수 | 44 | |
5 | 이정훈 | 43 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김성용 | 00:04:33 |
2 | 김민정 | 00:05:04 | |
3 | 김지혁 | 00:05:66 | |
4 | 정석진 | 00:06:77 | |
5 | 송준혁 | 00:07:00 |