승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임태혁 | 76.19% |
2 | 이승호 | 76% | |
3 | 전도언 | 75.76% | |
4 | 문형석 | 71.43% | |
5 | 김민정 | 70.97% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김기수 | 8 |
2 | 문형석 | 5 | |
2 | 이주용 | 5 | |
4 | 김태우 | 4 | |
4 | 임경택 | 4 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김민정 | 24 |
2 | 전도언 | 15 | |
3 | 최영원 | 14 | |
4 | 황성희 | 11 | |
5 | 최정만 | 9 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 황성희 | 25 |
2 | 김철겸 | 19 | |
3 | 김기수 | 18 | |
3 | 최영원 | 18 | |
5 | 김민정 | 17 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 문형석 | 17 |
2 | 김동휘 | 15 | |
2 | 이승호 | 15 | |
4 | 김기수 | 13 | |
5 | 전도언 | 11 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임태혁 | 3 |
2 | 김지혁 | 2 | |
2 | 김기수 | 2 | |
2 | 전도언 | 2 | |
2 | 최영원 | 2 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 배경진 | 69 |
2 | 전도언 | 61 | |
3 | 김철겸 | 57 | |
4 | 이장일 | 56 | |
5 | 황성희 | 53 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 최정만 | 00:04:50 |
2 | 이승호 | 00:05:20 | |
3 | 이정민 | 00:05:53 | |
4 | 임대혁 | 00:05:93 | |
5 | 이민호 | 00:06:05 |