승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 윤필재 | 84.85% |
2 | 노범수 | 82.35% | |
3 | 김성용 | 75% | |
4 | 이재안 | 70.73% | |
5 | 성현우 | 66.67% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 오준영 | 9 |
2 | 손희찬 | 8 | |
3 | 김성하 | 7 | |
4 | 김태호 | 5 | |
5 | 정재욱 | 4 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 이재안 | 15 |
2 | 윤필재 | 12 | |
2 | 성현우 | 12 | |
2 | 이준호 | 12 | |
5 | 안해용 | 11 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 윤필재 | 37 |
2 | 이재안 | 32 | |
3 | 성현우 | 23 | |
3 | 노범수 | 23 | |
5 | 유환철 | 21 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
|
1 | 노범수 | 13 |
2 | 김성용 | 10 | |
2 | 김성하 | 10 | |
4 | 성현우 | 9 | |
4 | 이준호 | 9 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 오준영 | 3 |
1 | 손희찬 | 3 | |
3 | 김진용 | 2 | |
3 | 성현우 | 2 | |
3 | 김성용 | 2 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 정재욱 | 82 |
2 | 이재안 | 77 | |
3 | 오준영 | 68 | |
4 | 김성하 | 65 | |
5 | 노범수 | 59 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 김태성 | 00:03:33 |
2 | 문준석 | 00:04:75 | |
3 | 허선행 | 00:04:77 | |
4 | 김훈민 | 00:06:31 | |
5 | 나재선 | 00:07:16 |