승률 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 90% |
2 | 이재안 | 72% | |
3 | 안해용 | 69.23% | |
4 | 황찬섭 | 68.42% | |
5 | 박정우 | 62.5% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 손광복 | 7 |
1 | 손희찬 | 7 | |
3 | 김성하 | 6 | |
3 | 이현승 | 6 | |
5 | 오준영 | 4 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 19 |
2 | 손희찬 | 13 | |
3 | 임종걸 | 12 | |
3 | 안해용 | 12 | |
3 | 이준호 | 12 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 23 |
2 | 윤필재 | 21 | |
3 | 황찬섭 | 19 | |
4 | 이재안 | 18 | |
5 | 유환철 | 17 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 25 |
2 | 이준호 | 15 | |
3 | 황찬섭 | 14 | |
4 | 문준석 | 10 | |
5 | 김윤수 | 8 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 노범수 | 5 |
1 | 손광복 | 5 | |
3 | 윤홍식 | 2 | |
3 | 정철우 | 2 | |
3 | 최현준 | 2 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 임종걸 | 103 |
2 | 노범수 | 71 | |
3 | 정재욱 | 65 | |
4 | 정철우 | 53 | |
5 | 손희찬 | 52 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 허선행 | 00:05:45 |
2 | 홍용현 | 00:05:75 | |
3 | 문준석 | 00:05:96 | |
4 | 나재선 | 00:07:04 | |
5 | 박정우 | 00:07:13 |