승률 | |||
---|---|---|---|
|
1 | 영암군민속씨름단 | 80% |
1 | 영월군청씨름단 | 80% | |
3 | 울주군청해뜨미씨름단 | 71.43% | |
4 | 구미시청씨름단 | 66.67% | |
5 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 60% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
|
1 | 구미시청씨름단 | 2 |
2 | 영월군청씨름단 | 1 | |
2 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 1 | |
4 | 의성군청마늘씨름단 | 0 | |
4 | 울주군청해뜨미씨름단 | 0 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
|
1 | 울주군청해뜨미씨름단 | 62 |
2 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 39 | |
3 | 구미시청씨름단 | 38 | |
4 | 영월군청씨름단 | 32 | |
5 | 영암군민속씨름단 | 29 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 수원특례시청씨름단 | 00:06:28 |
2 | 문경새재씨름단 | 00:12:00 | |
3 | 경기광주시청씨름단 | 00:15:00 | |
4 | 제주특별자치도청씨름단 | 00:22:00 | |
5 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 00:23:00 |