선수 정보
| 이름 | 김훈민 |
|---|---|
| 생년월일 | 1996 년 03 월 19 일 |
| 체급(체중/신장) | 태백 (80kg/179cm) |
| 출생지 | 서울특별시 |
| 씨름입문년도 | 2018년 |
| 데뷔년도 | 2018년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 서울 송곡고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 태백 | 제주특별자치도청씨름단 | 7 | 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2025 | 태백 | 양평군청씨름단 | 16 | 9 | 7 | 37 | 17 | 20 | 15 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 24 | 7 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 양평군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 양평군청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 00:24 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 양평군청씨름단 | 15 | 7 | 8 | 29 | 13 | 16 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 31 | 8 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 양평군청씨름단 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 양평군청씨름단 | 13 | 4 | 9 | 26 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 23 | 3 | 00:05 | 1 | 0 |
| 2022 | 태백 | 동작구청씨름단 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 동작구청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 동작구청씨름단 | 7 | 2 | 5 | 20 | 8 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 3 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2020 | 태백 | 동작구청씨름단 | 11 | 4 | 7 | 19 | 5 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 동작구청씨름단 | 12 | 4 | 8 | 24 | 10 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 통산 | 95 | 37 | 58 | 191 | 75 | 116 | 71 | 111 | 4 | 2 | 8 | 8 | 159 | 128 | 29 | 00:05 | 1 | 0 | ||
