선수 정보
| 이름 | 김현수 |
|---|---|
| 생년월일 | 1992 년 06 월 30 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (90kg/177cm) |
| 출생지 | 경상북도 구미 |
| 씨름입문년도 | 2005년 |
| 데뷔년도 | 2015년 |
| 주특기 기술 | 뒤집기 |
| 출신 고교 | 현일고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 금강 | 구미시청씨름단 | 10 | 3 | 7 | 19 | 6 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 41 | 9 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2025 | 태백 | 구미시청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 구미시청씨름단 | 14 | 6 | 8 | 27 | 11 | 16 | 8 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 32 | 71 | 18 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 구미시청씨름단 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2023 | 금강 | 구미시청씨름단 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 3 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 구미시청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 00:35 | 0 | 0 |
| 2022 | 금강 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 00:38 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 구미시청씨름단 | 18 | 9 | 9 | 38 | 18 | 20 | 16 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 60 | 10 | 00:15 | 1 | 0 |
| 2022 | 단체 | 구미시청씨름단 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 3 | 00:34 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 구미시청씨름단 | 9 | 3 | 6 | 20 | 7 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 30 | 8 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 구미시청씨름단 | 9 | 5 | 4 | 25 | 13 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 33 | 8 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 구미시청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 00:32 | 0 | 0 |
| 2020 | 금강 | 영암군민속씨름단 | 18 | 9 | 9 | 35 | 16 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 57 | 19 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:58 | 0 | 0 |
| 2019 | 금강 | 영암군민속씨름단 | 16 | 8 | 8 | 33 | 15 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 59 | 12 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2017 | 태백 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 통산 | 132 | 52 | 80 | 253 | 101 | 152 | 89 | 129 | 5 | 3 | 16 | 26 | 159 | 437 | 102 | 00:18 | 1 | 0 | ||
