선수 정보
| 이름 | 우동진 |
|---|---|
| 생년월일 | 1991 년 05 월 24 일 |
| 체급(체중/신장) | 한라 (105kg/180cm) |
| 출생지 | 경상남도 의령 |
| 씨름입문년도 | 2004년 |
| 데뷔년도 | 2014년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 경남정보고등학교 |
| 출신 대학 | 울산대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
태안군청씨름단 ( 2021 ) 창원특례시청씨름단 ( 2022~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 한라 | MG새마을금고씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 00:42 | 0 | 0 |
| 2025 | 한라 | MG새마을금고씨름단 | 13 | 4 | 9 | 26 | 6 | 20 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 33 | 20 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | MG새마을금고씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | MG새마을금고씨름단 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 창원특례시청씨름단 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 00:35 | 0 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 한라 | 창원특례시청씨름단 | 12 | 3 | 9 | 21 | 7 | 14 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 28 | 11 | 00:13 | 1 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 01:04 | 0 | 0 |
| 2022 | 한라 | 창원특례시청씨름단 | 26 | 16 | 10 | 60 | 31 | 29 | 29 | 24 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | 55 | 39 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2022 | 천하장사 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 00:27 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 태안군청씨름단 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 00:29 | 0 | 0 |
| 2020 | 한라 | 태안군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2019 | 한라 | 태안군청씨름단 | 20 | 11 | 9 | 35 | 17 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 20 | 26 | 21 | 00:19 | 0 | 0 |
| 2017 | 한라 | 태안군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 00:06 | 0 | 0 |
| 통산 | 101 | 40 | 61 | 175 | 71 | 104 | 66 | 84 | 3 | 3 | 13 | 24 | 125 | 173 | 106 | 00:14 | 1 | 0 | ||
