선수 정보
| 이름 | 정상호 |
|---|---|
| 생년월일 | 1993 년 11 월 03 일 |
| 체급(체중/신장) | 한라 (105kg/182cm) |
| 출생지 | 광주광역시 |
| 씨름입문년도 | 2003년 |
| 데뷔년도 | 2016년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 광주공업고등학교 |
| 출신 대학 | 전주대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
정읍시청 ( 2020 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 한라 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 17 | 9 | 8 | 38 | 19 | 19 | 15 | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 66 | 50 | 15 | 00:10 | 1 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 18 | 9 | 9 | 34 | 13 | 21 | 9 | 19 | 1 | 0 | 5 | 3 | 58 | 65 | 8 | 00:14 | 1 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 2 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 제주특별자치도청씨름단 | 34 | 21 | 13 | 54 | 28 | 26 | 23 | 24 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | 49 | 21 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 제주특별자치도청씨름단 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 | 00:26 | 0 | 0 |
| 2020 | 한라 | 정읍시청씨름단 | 26 | 14 | 12 | 46 | 23 | 23 | 20 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | 40 | 9 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 정읍시청씨름단 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 00:28 | 0 | 0 |
| 2019 | 한라 | 정읍시청씨름단 | 17 | 7 | 10 | 38 | 15 | 23 | 12 | 22 | 1 | 0 | 6 | 1 | 32 | 51 | 6 | 00:15 | 0 | 0 |
| 통산 | 141 | 77 | 64 | 247 | 121 | 126 | 98 | 117 | 5 | 2 | 31 | 13 | 292 | 295 | 75 | 00:15 | 2 | 0 | ||
