선수 정보
| 이름 | 김진용 |
|---|---|
| 생년월일 | 1996 년 09 월 24 일 |
| 체급(체중/신장) | 태백 (80kg/176cm) |
| 출생지 | 서울특별시 |
| 씨름입문년도 | 2007년 |
| 데뷔년도 | 2015년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 기타 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 |
증평군청인삼씨름단 ( 2022~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 태백 | 영월군청씨름단 | 15 | 10 | 5 | 34 | 20 | 14 | 18 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 33 | 12 | 00:05 | 1 | 0 |
| 2026 | 단체 | 영월군청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2025 | 태백 | 영월군청씨름단 | 24 | 15 | 9 | 54 | 30 | 24 | 27 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 57 | 54 | 15 | 00:06 | 1 | 1 |
| 2025 | 단체 | 영월군청씨름단 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 증평군청인삼씨름단 | 30 | 21 | 9 | 71 | 45 | 26 | 41 | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 64 | 76 | 19 | 00:05 | 2 | 0 |
| 2024 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 10 | 5 | 5 | 16 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 증평군청인삼씨름단 | 19 | 11 | 8 | 36 | 22 | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 35 | 16 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 00:27 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 증평군청인삼씨름단 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 00:13 | 0 | 0 |
| 2020 | 태백 | 영월군청씨름단 | 16 | 5 | 11 | 31 | 13 | 18 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | 11 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 영월군청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 00:21 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 영월군청씨름단 | 19 | 9 | 11 | 47 | 24 | 23 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 6 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2017 | 태백 | 동작구청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 00:08 | 0 | 0 |
| 통산 | 154 | 81 | 74 | 322 | 172 | 150 | 157 | 140 | 16 | 1 | 8 | 15 | 250 | 283 | 90 | 00:06 | 4 | 1 | ||
