선수 정보
| 이름 | 차승진 |
|---|---|
| 생년월일 | 1985 년 02 월 28 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (140kg/190cm) |
| 출생지 | 충청북도 제천 |
| 씨름입문년도 | 1996년 |
| 데뷔년도 | 2007년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 의성고등학교 |
| 출신 대학 | 대구대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 구미시청씨름단 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 백두 | 구미시청씨름단 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 1 | 00:04 | 1 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 구미시청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 구미시청씨름단 | 15 | 7 | 8 | 23 | 13 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 21 | 5 | 00:04 | 1 | 1 |
| 2024 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 구미시청씨름단 | 13 | 6 | 7 | 22 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 20 | 7 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 구미시청씨름단 | 9 | 2 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 4 | 00:29 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 구미시청씨름단 | 17 | 8 | 9 | 32 | 15 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 22 | 3 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2022 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 구미시청씨름단 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2021 | 백두 | 구미시청씨름단 | 25 | 12 | 13 | 49 | 25 | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 28 | 12 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 구미시청씨름단 | 10 | 5 | 5 | 18 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2020 | 백두 | 구미시청씨름단 | 19 | 7 | 12 | 35 | 15 | 20 | 15 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 10 | 9 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 구미시청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 00:31 | 0 | 0 |
| 2019 | 백두 | 의성군청씨름단 | 24 | 17 | 7 | 49 | 28 | 21 | 24 | 18 | 0 | 3 | 6 | 2 | 20 | 22 | 9 | 00:07 | 0 | 0 |
| 통산 | 166 | 73 | 93 | 274 | 129 | 145 | 117 | 131 | 4 | 8 | 21 | 30 | 177 | 167 | 58 | 00:08 | 2 | 1 | ||
