선수 정보
| 이름 | 정재욱 |
|---|---|
| 생년월일 | 1987 년 06 월 18 일 |
| 체급(체중/신장) | 태백 (82kg/175cm) |
| 출생지 | 울산광역시 |
| 씨름입문년도 | 1997년 |
| 데뷔년도 | 2010년 |
| 주특기 기술 | 안다리 |
| 출신 고교 | 성신고등학교 |
| 출신 대학 | 동아대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 태백 | 구미시청씨름단 | 12 | 7 | 5 | 18 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 31 | 0 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2025 | 소백 | 구미시청씨름단 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 | 00:10 | 1 | 0 |
| 2025 | 단체 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 구미시청씨름단 | 21 | 12 | 9 | 45 | 25 | 20 | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 68 | 1 | 00:08 | 0 | 1 |
| 2024 | 단체 | 구미시청씨름단 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 00:28 | 0 | 0 |
| 2023 | 금강 | 구미시청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 1 | 00:26 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 구미시청씨름단 | 16 | 11 | 5 | 37 | 22 | 15 | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 37 | 0 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 구미시청씨름단 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 00:38 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 구미시청씨름단 | 16 | 9 | 7 | 26 | 14 | 12 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 23 | 1 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 구미시청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 구미시청씨름단 | 19 | 8 | 11 | 39 | 19 | 20 | 16 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 65 | 0 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 구미시청씨름단 | 9 | 4 | 5 | 18 | 8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | 1 | 00:27 | 0 | 0 |
| 2020 | 태백 | 구미시청씨름단 | 23 | 14 | 9 | 48 | 26 | 22 | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 82 | 2 | 00:15 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 구미시청씨름단 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 00:36 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 구미시청씨름단 | 30 | 20 | 10 | 63 | 40 | 23 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 80 | 2 | 00:14 | 0 | 0 |
| 통산 | 180 | 105 | 75 | 338 | 183 | 155 | 168 | 141 | 7 | 4 | 24 | 18 | 210 | 515 | 9 | 00:14 | 1 | 1 | ||
