선수 정보
| 이름 | 이광재 |
|---|---|
| 생년월일 | 1985 년 01 월 02 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (105kg/187cm) |
| 출생지 | 경상북도 영천 |
| 씨름입문년도 | 1998년 |
| 데뷔년도 | 2006년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 현일고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 백두 | 구미시청씨름단 | 11 | 4 | 7 | 20 | 7 | 13 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 | 11 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 구미시청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 4 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 구미시청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9 | 6 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 구미시청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 한라 | 구미시청씨름단 | 9 | 2 | 7 | 16 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 17 | 4 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 구미시청씨름단 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 00:39 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2022 | 한라 | 구미시청씨름단 | 14 | 5 | 9 | 28 | 10 | 18 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 14 | 15 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 구미시청씨름단 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 구미시청씨름단 | 22 | 10 | 12 | 50 | 22 | 28 | 22 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 41 | 18 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 구미시청씨름단 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2020 | 한라 | 구미시청씨름단 | 25 | 14 | 11 | 42 | 18 | 24 | 14 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 25 | 17 | 00:13 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 구미시청씨름단 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 00:34 | 0 | 0 |
| 2019 | 한라 | 창원시청씨름단 | 8 | 3 | 5 | 19 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 00:13 | 0 | 0 |
| 통산 | 130 | 53 | 77 | 236 | 89 | 147 | 83 | 138 | 0 | 0 | 17 | 14 | 191 | 180 | 96 | 00:11 | 0 | 0 | ||
