선수 정보
| 이름 | 이민섭 |
|---|---|
| 생년월일 | 1988 년 09 월 09 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (94kg/188cm) |
| 출생지 | 경상남도 창원 |
| 씨름입문년도 | 2000년 |
| 데뷔년도 | 2010년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 마산용마고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 |
문경시청씨름단 ( 2023~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 금강 | 구미시청씨름단 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 구미시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:54 | 0 | 0 |
| 2025 | 금강 | 구미시청씨름단 | 17 | 8 | 9 | 38 | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 60 | 71 | 27 | 00:13 | 0 | 1 |
| 2025 | 단체 | 구미시청씨름단 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 | 6 | 00:30 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 문경시청씨름단 | 19 | 9 | 10 | 43 | 18 | 25 | 16 | 16 | 1 | 4 | 3 | 5 | 70 | 60 | 30 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 문경시청씨름단 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | 1 | 00:48 | 0 | 0 |
| 2023 | 금강 | 문경시청씨름단 | 23 | 12 | 11 | 47 | 23 | 24 | 22 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 54 | 53 | 25 | 00:07 | 1 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 문경시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 문경시청씨름단 | 9 | 2 | 7 | 15 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 14 | 11 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2022 | 금강 | 창원특례시청씨름단 | 18 | 9 | 9 | 35 | 18 | 17 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 39 | 27 | 21 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 00:34 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 창원시청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 00:41 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 창원시청씨름단 | 11 | 4 | 7 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 창원시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2020 | 금강 | 창원시청씨름단 | 19 | 10 | 9 | 36 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 18 | 19 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2019 | 금강 | 창원시청씨름단 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | 7 | 00:15 | 0 | 0 |
| 통산 | 152 | 66 | 86 | 286 | 128 | 158 | 114 | 136 | 4 | 8 | 18 | 26 | 359 | 345 | 165 | 00:15 | 1 | 1 | ||
