선수 정보
| 이름 | 지대환 |
|---|---|
| 생년월일 | 1994 년 04 월 06 일 |
| 체급(체중/신장) | 소백 (80kg/170cm) |
| 출생지 | 경기도 용인 |
| 씨름입문년도 | 2003년 |
| 데뷔년도 | 2017년 |
| 주특기 기술 | 밭다리 |
| 출신 고교 | 용인고등학교 |
| 출신 대학 | 경기대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
용인백옥쌀 씨름단 ( 2017~2019 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 소백 | 양평군청씨름단 | 9 | 5 | 4 | 21 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 00:02 | 1 | 0 |
| 2026 | 단체 | 양평군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 태안군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 소백 | 태안군청씨름단 | 11 | 2 | 9 | 17 | 5 | 12 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 13 | 4 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 정읍시청씨름단 | 8 | 3 | 5 | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 정읍시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2020 | 태백 | 정읍시청씨름단 | 14 | 5 | 9 | 30 | 12 | 18 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 20 | 10 | 00:04 | 1 | 0 |
| 2020 | 단체 | 정읍시청씨름단 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 00:26 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 용인백옥씨름단 | 12 | 5 | 7 | 26 | 8 | 18 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7 | 00:03 | 0 | 0 |
| 통산 | 61 | 21 | 40 | 115 | 42 | 73 | 43 | 65 | 1 | 4 | 4 | 7 | 68 | 84 | 30 | 00:06 | 2 | 0 | ||
