선수 정보
| 이름 | 정창조 |
|---|---|
| 생년월일 | 1992 년 05 월 02 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (140kg/198cm) |
| 출생지 | 순천 |
| 씨름입문년도 | 2000년 |
| 데뷔년도 | 2012년 |
| 주특기 기술 | 밀어치기 |
| 출신 고교 | 순천공고 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 |
수원특례시청씨름단 ( ~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 제주특별자치도청씨름단 | 8 | 3 | 5 | 17 | 8 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 26 | 8 | 00:06 | 0 | 1 |
| 2025 | 백두 | 제주특별자치도청씨름단 | 14 | 8 | 6 | 32 | 18 | 14 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 | 32 | 19 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 제주특별자치도청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 00:10 | 0 | 1 |
| 2025 | 단체 | 제주특별자치도청씨름단 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 수원특례시청씨름단 | 23 | 15 | 8 | 45 | 21 | 24 | 17 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | 72 | 25 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 수원특례시청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 수원특례시청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 수원특례시청씨름단 | 15 | 9 | 6 | 32 | 18 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49 | 29 | 12 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 수원특례시청씨름단 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 수원특례시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 수원특례시청씨름단 | 12 | 8 | 4 | 31 | 17 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 36 | 17 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2022 | 천하장사 | 수원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2020 | 백두 | 수원시청씨름단 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2019 | 백두 | 수원시청씨름단 | 22 | 12 | 10 | 40 | 23 | 17 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 38 | 45 | 5 | 00:13 | 0 | 0 |
| 2017 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 00:10 | 0 | 0 |
| 통산 | 117 | 67 | 50 | 236 | 127 | 109 | 112 | 88 | 3 | 4 | 17 | 26 | 234 | 283 | 96 | 00:10 | 0 | 2 | ||
