선수 정보
| 이름 | 김보경 |
|---|---|
| 생년월일 | 1983 년 04 월 23 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (105kg/180cm) |
| 출생지 | 대구광역시 |
| 씨름입문년도 | 1992년 |
| 데뷔년도 | 2006년 |
| 주특기 기술 | 차돌리기 |
| 출신 고교 | 능인고등학교 |
| 출신 대학 | 한림대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
문경시청씨름단 ( 2023~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 구미시청씨름단 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 00:13 | 0 | 0 |
| 2026 | 한라 | 구미시청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2025 | 한라 | 구미시청씨름단 | 13 | 4 | 9 | 27 | 12 | 15 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 38 | 44 | 18 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 구미시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 구미시청씨름단 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 00:31 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 문경시청씨름단 | 24 | 15 | 9 | 50 | 29 | 21 | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | 99 | 15 | 00:14 | 1 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 문경시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 문경시청씨름단 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 00:27 | 0 | 0 |
| 2023 | 한라 | 문경시청씨름단 | 29 | 19 | 10 | 57 | 34 | 23 | 29 | 20 | 0 | 1 | 7 | 5 | 54 | 83 | 22 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 문경시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 문경시청씨름단 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 00:27 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 연수구청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2022 | 한라 | 연수구청씨름단 | 20 | 10 | 10 | 36 | 15 | 21 | 14 | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 49 | 7 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 연수구청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 00:24 | 0 | 0 |
| 2021 | 백두 | 연수구청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 00:19 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 연수구청씨름단 | 27 | 16 | 11 | 56 | 36 | 20 | 34 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 49 | 63 | 30 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 연수구청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 00:45 | 0 | 0 |
| 2020 | 한라 | 양평군청씨름단 | 26 | 19 | 7 | 55 | 38 | 17 | 34 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 80 | 26 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2019 | 한라 | 양평군청씨름단 | 23 | 14 | 9 | 45 | 31 | 14 | 29 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 57 | 19 | 00:15 | 0 | 0 |
| 통산 | 202 | 119 | 83 | 379 | 223 | 156 | 197 | 131 | 8 | 3 | 34 | 34 | 287 | 540 | 158 | 00:16 | 1 | 0 | ||
