선수 정보
| 이름 | 전형근 |
|---|---|
| 생년월일 | 1997 년 03 월 12 일 |
| 체급(체중/신장) | 태백 (83kg/183cm) |
| 출생지 | 강원도 영월 |
| 씨름입문년도 | 2007년 |
| 데뷔년도 | 2020년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 영월고등학교 |
| 출신 대학 | 경기대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 태백 | 영월군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 영월군청씨름단 | 14 | 4 | 10 | 32 | 9 | 23 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 29 | 4 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 영월군청씨름단 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 영월군청씨름단 | 13 | 3 | 10 | 29 | 8 | 21 | 8 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 16 | 4 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 영월군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 영월군청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 영월군청씨름단 | 14 | 5 | 9 | 27 | 9 | 18 | 8 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 19 | 1 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 영월군청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 영월군청씨름단 | 11 | 2 | 9 | 18 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 00:11 | 1 | 0 |
| 2021 | 태백 | 영월군청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 영월군청씨름단 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:28 | 0 | 0 |
| 2020 | 금강 | 영월군청씨름단 | 15 | 5 | 10 | 26 | 7 | 19 | 5 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 18 | 2 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 영월군청씨름단 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2019 | 금강 | 경기대학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 00:05 | 0 | 0 |
| 통산 | 91 | 24 | 67 | 166 | 41 | 125 | 36 | 115 | 2 | 9 | 10 | 3 | 162 | 120 | 19 | 00:09 | 1 | 0 | ||
