선수 정보
| 이름 | 김성하 |
|---|---|
| 생년월일 | 1989 년 10 월 14 일 |
| 체급(체중/신장) | 소백 (85kg/175cm) |
| 출생지 | 경상남도 창원 |
| 씨름입문년도 | 1999년 |
| 데뷔년도 | 2011년 |
| 주특기 기술 | 장기전 |
| 출신 고교 | 마산용마고등학교 |
| 출신 대학 | 경남대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 소백 | 창원특례시청씨름단 | 10 | 7 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 1 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 00:32 | 0 | 0 |
| 2025 | 태백 | 창원특례시청씨름단 | 10 | 5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 3 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 소백 | 창원특례시청씨름단 | 13 | 9 | 4 | 29 | 19 | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 44 | 4 | 00:04 | 3 | 1 |
| 2025 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 00:29 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 창원특례시청씨름단 | 15 | 10 | 5 | 29 | 16 | 13 | 12 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 47 | 6 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2024 | 소백 | 창원특례시청씨름단 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 39 | 1 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 19 | 10 | 9 | 40 | 19 | 21 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 58 | 6 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 00:39 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 12 | 6 | 6 | 27 | 14 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 7 | 00:13 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 정읍시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 정읍시청씨름단 | 23 | 13 | 10 | 43 | 21 | 22 | 18 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 37 | 44 | 7 | 00:14 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 정읍시청씨름단 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 2 | 00:28 | 0 | 0 |
| 2020 | 태백 | 정읍시청씨름단 | 30 | 18 | 12 | 62 | 34 | 28 | 28 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 45 | 65 | 3 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 정읍시청씨름단 | 11 | 4 | 7 | 19 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 00:20 | 0 | 0 |
| 2017 | 태백 | 구미시청씨름단 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 00:09 | 0 | 0 |
| 통산 | 183 | 99 | 84 | 343 | 184 | 159 | 167 | 159 | 8 | 3 | 16 | 11 | 291 | 442 | 47 | 00:11 | 3 | 1 | ||
