선수 정보
| 이름 | 문기택 |
|---|---|
| 생년월일 | 1998 년 08 월 23 일 |
| 체급(체중/신장) | 태백 (80kg/178cm) |
| 출생지 | 전라남도 진도 |
| 씨름입문년도 | 2007년 |
| 데뷔년도 | 2021년 |
| 주특기 기술 | 앞무릎치기 |
| 출신 고교 | 용마고등학교 |
| 출신 대학 | 경남대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 태백 | 창원특례시청씨름단 | 10 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 3 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:32 | 0 | 0 |
| 2025 | 태백 | 문경시청씨름단 | 9 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 00:03 | 1 | 0 |
| 2025 | 단체 | 문경시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2024 | 태백 | 문경시청씨름단 | 19 | 9 | 10 | 36 | 18 | 18 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 50 | 35 | 11 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 문경시청씨름단 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2023 | 태백 | 수원특례시청씨름단 | 20 | 13 | 7 | 48 | 26 | 22 | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 49 | 41 | 10 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 수원특례시청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 수원특례시청씨름단 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2022 | 태백 | 수원특례시청씨름단 | 17 | 8 | 9 | 40 | 18 | 22 | 15 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 23 | 10 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 수원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2021 | 태백 | 수원시청씨름단 | 12 | 5 | 7 | 29 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | 2 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 수원시청씨름단 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 00:34 | 0 | 0 |
| 2019 | 태백 | 경남대학교 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 00:03 | 0 | 0 |
| 통산 | 109 | 52 | 57 | 215 | 105 | 110 | 98 | 97 | 6 | 5 | 8 | 13 | 221 | 177 | 53 | 00:06 | 1 | 0 | ||
