선수 정보
| 이름 | 이상엽 |
|---|---|
| 생년월일 | 1993 년 05 월 30 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (95kg/175cm) |
| 출생지 | 경기도 용인 |
| 씨름입문년도 | 2004년 |
| 데뷔년도 | 2016년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 용인고등학교 |
| 출신 대학 | 용인대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 금강 | 용인특례시청씨름단 | 8 | 3 | 5 | 20 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 2 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 용인특례시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2025 | 금강 | 용인특례시청씨름단 | 15 | 6 | 9 | 39 | 16 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 6 | 00:06 | 1 | 0 |
| 2025 | 단체 | 용인특례시청씨름단 | 11 | 3 | 8 | 18 | 6 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 용인특례시청씨름단 | 22 | 12 | 10 | 41 | 23 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | 32 | 4 | 00:04 | 1 | 0 |
| 2024 | 단체 | 용인특례시청씨름단 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2023 | 금강 | 용인특례시청씨름단 | 18 | 8 | 10 | 36 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 18 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 용인특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 용인특례시청씨름단 | 11 | 3 | 7 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2022 | 금강 | 용인특례시청씨름단 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8 | 2 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 용인시청씨름단 | 14 | 4 | 10 | 35 | 12 | 23 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 0 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 용인시청씨름단 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 00:18 | 0 | 0 |
| 2017 | 태백 | 용인특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 00:06 | 0 | 0 |
| 통산 | 129 | 49 | 79 | 250 | 106 | 144 | 102 | 141 | 2 | 4 | 5 | 9 | 273 | 177 | 26 | 00:06 | 2 | 0 | ||
