선수 정보
| 이름 | 백원종 |
|---|---|
| 생년월일 | 1998 년 04 월 26 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (140kg/190cm) |
| 출생지 | 서울특별시 |
| 씨름입문년도 | 2012년 |
| 데뷔년도 | 2021년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 송곡고등학교 |
| 출신 대학 | 한림대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
울주군청씨름단 ( ) 정읍시청단풍미인씨름단 ( ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 9 | 4 | 5 | 16 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 24 | 6 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2025 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 16 | 10 | 6 | 39 | 20 | 19 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 43 | 54 | 9 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 16 | 7 | 9 | 35 | 14 | 21 | 11 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 36 | 19 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:01 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 울주군청해뜨미씨름단 | 20 | 11 | 9 | 49 | 24 | 25 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 57 | 13 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 울주군청해뜨미씨름단 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 울주군청해뜨미씨름단 | 9 | 0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 4 | 00:15 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 울주군청해뜨미씨름단 | 23 | 14 | 9 | 50 | 26 | 24 | 20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 73 | 8 | 00:06 | 0 | 1 |
| 2022 | 천하장사 | 울주군청해뜨미씨름단 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 울주군청해뜨미씨름단 | 12 | 5 | 7 | 26 | 11 | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 4 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2021 | 백두 | 울산울주군청씨름단 | 19 | 9 | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 23 | 6 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2021 | 단체 | 울산울주군청씨름단 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 00:15 | 0 | 0 |
| 2019 | 백두 | 한림대학교 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:01 | 0 | 0 |
| 통산 | 157 | 77 | 80 | 309 | 142 | 167 | 128 | 155 | 1 | 3 | 22 | 16 | 241 | 322 | 80 | 00:08 | 0 | 1 | ||
