선수 정보
| 이름 | 차민수 |
|---|---|
| 생년월일 | 2001 년 06 월 28 일 |
| 체급(체중/신장) | 한라 (106kg/183cm) |
| 출생지 | 부산광역시 |
| 씨름입문년도 | 2011년 |
| 데뷔년도 | 2022년 |
| 주특기 기술 | 잡채기 |
| 출신 고교 | 반여고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 한라 | 영암군민속씨름단 | 16 | 11 | 5 | 40 | 22 | 18 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 6 | 00:03 | 1 | 0 |
| 2025 | 한라 | 영암군민속씨름단 | 21 | 16 | 5 | 44 | 30 | 14 | 28 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 36 | 27 | 9 | 00:02 | 1 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 영암군민속씨름단 | 26 | 17 | 9 | 59 | 37 | 22 | 38 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 65 | 62 | 9 | 00:02 | 2 | 1 |
| 2024 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 한라 | 영암군민속씨름단 | 28 | 22 | 6 | 75 | 51 | 24 | 50 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 41 | 1 | 00:02 | 1 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 13 | 9 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2022 | 한라 | 영암군민속씨름단 | 32 | 25 | 7 | 75 | 54 | 21 | 52 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 | 46 | 8 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2022 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 00:21 | 0 | 0 |
| 통산 | 155 | 108 | 47 | 344 | 222 | 122 | 216 | 115 | 4 | 9 | 11 | 7 | 302 | 231 | 36 | 00:04 | 5 | 1 | ||
