선수 정보
| 이름 | 이청수 |
|---|---|
| 생년월일 | 1993 년 06 월 08 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (90kg/184cm) |
| 출생지 | 대전광역시 |
| 씨름입문년도 | 2004년 |
| 데뷔년도 | 2017년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 계룡고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 금강 | 경기광주시청씨름단 | 10 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 경기광주시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2025 | 한라 | 증평군청인삼씨름단 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2025 | 금강 | 증평군청인삼씨름단 | 19 | 12 | 7 | 37 | 20 | 17 | 17 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 35 | 4 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2024 | 한라 | 증평군청인삼씨름단 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | 2 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 증평군청인삼씨름단 | 12 | 4 | 8 | 25 | 9 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 41 | 4 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 증평군청인삼씨름단 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2023 | 한라 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:07 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2022 | 한라 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2021 | 한라 | 증평군청인삼씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 00:23 | 0 | 0 |
| 2021 | 금강 | 증평군청인삼씨름단 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 00:10 | 0 | 0 |
| 2020 | 금강 | 증평군청 인삼씨름단 | 16 | 8 | 8 | 37 | 21 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | 2 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 증평군청 인삼씨름단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2019 | 한라 | 제주특별자치도청씨름단 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:12 | 0 | 0 |
| 2019 | 금강 | 제주특별자치도청씨름단 | 14 | 6 | 8 | 25 | 11 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 20 | 1 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2018 | 금강 | 제주특별자치도청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 00:16 | 1 | 0 |
| 2017 | 금강 | 제주특별자치도청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 00:27 | 0 | 0 |
| 통산 | 108 | 49 | 58 | 186 | 86 | 100 | 80 | 101 | 4 | 1 | 14 | 9 | 175 | 218 | 22 | 00:10 | 1 | 0 | ||
