선수 정보
| 이름 | 마권수 |
|---|---|
| 생년월일 | 2000 년 08 월 14 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (140kg/190cm) |
| 출생지 | 전라남도 장흥 |
| 씨름입문년도 | 2009년 |
| 데뷔년도 | 2009년 |
| 주특기 기술 | 들배지기 |
| 출신 고교 | 여수공업고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 |
인천광역시청씨름단 ( 2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 문경시청씨름단 | 11 | 6 | 5 | 21 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 13 | 3 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 문경시청씨름단 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 00:22 | 0 | 0 |
| 2025 | 백두 | 문경시청씨름단 | 23 | 15 | 8 | 49 | 28 | 21 | 26 | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 48 | 50 | 11 | 00:04 | 1 | 1 |
| 2025 | 천하장사 | 문경시청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 문경시청씨름단 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 인천광역시청씨름단 | 20 | 13 | 7 | 44 | 27 | 17 | 27 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 64 | 53 | 10 | 00:07 | 1 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 인천광역시청씨름단 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 인천광역시청씨름단 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 연수구청씨름단 | 9 | 1 | 8 | 21 | 7 | 14 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 4 | 00:05 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 연수구청씨름단 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 00:03 | 1 | 0 |
| 2023 | 단체 | 연수구청씨름단 | 8 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 인하대학교 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:03 | 0 | 0 |
| 2019 | 백두 | 인하대학교 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 00:14 | 0 | 0 |
| 통산 | 103 | 59 | 44 | 196 | 108 | 88 | 106 | 81 | 1 | 6 | 11 | 6 | 207 | 179 | 34 | 00:06 | 3 | 1 | ||
