선수 정보
| 이름 | 김민재 |
|---|---|
| 생년월일 | 2002 년 02 월 06 일 |
| 체급(체중/신장) | 백두 (140kg/190cm) |
| 출생지 | 전라남도 장흥 |
| 씨름입문년도 | 2009년 |
| 데뷔년도 | 2009년 |
| 주특기 기술 | 밀어치기 |
| 출신 고교 | 여수공업고등학교 |
| 출신 대학 | - |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 23 | 22 | 1 | 47 | 40 | 7 | 39 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25 | 28 | 11 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2026 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:06 | 0 | 0 |
| 2025 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 19 | 15 | 4 | 38 | 33 | 5 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 33 | 12 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 00:08 | 0 | 0 |
| 2024 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 33 | 29 | 4 | 69 | 57 | 12 | 52 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 60 | 56 | 9 | 00:03 | 3 | 0 |
| 2024 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 7 | 7 | 0 | 17 | 15 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 6 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2023 | 백두 | 영암군민속씨름단 | 28 | 26 | 2 | 73 | 57 | 16 | 58 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 49 | 12 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2023 | 천하장사 | 영암군민속씨름단 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2023 | 단체 | 영암군민속씨름단 | 14 | 13 | 1 | 22 | 19 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 18 | 4 | 00:16 | 0 | 0 |
| 2022 | 백두 | 울산대학교 | 6 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 00:02 | 0 | 0 |
| 2022 | 천하장사 | 울산대학교 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 00:02 | 0 | 0 |
| 통산 | 151 | 137 | 14 | 323 | 270 | 53 | 261 | 46 | 3 | 4 | 18 | 7 | 239 | 229 | 59 | 00:05 | 3 | 0 | ||
