선수 정보
| 이름 | 오성호 |
|---|---|
| 생년월일 | 1992 년 06 월 15 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (94kg/177cm) |
| 출생지 | 전라북도 남원시 |
| 씨름입문년도 | 2005년 |
| 데뷔년도 | 2014년 |
| 주특기 기술 | 차돌리기 |
| 출신 고교 | 전주신흥고 |
| 출신 대학 | 전주대학교 |
| 전 소속 팀/기간 |
구미시청씨름단 ( 2018-2020 ) 양평군청씨름단 ( 2023~2024 ) |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2026 | 금강 | 창원특례시청씨름단 | 9 | 4 | 5 | 20 | 10 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 15 | 12 | 00:04 | 0 | 1 |
| 2026 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 01:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 금강 | 창원특례시청씨름단 | 13 | 5 | 8 | 32 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 35 | 18 | 00:08 | 1 | 0 |
| 2025 | 천하장사 | 창원특례시청씨름단 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 2025 | 단체 | 창원특례시청씨름단 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 00:21 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 양평군청씨름단 | 20 | 12 | 8 | 45 | 25 | 20 | 24 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 56 | 28 | 00:09 | 0 | 0 |
| 2024 | 단체 | 양평군청씨름단 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2023 | 금강 | 양평군청씨름단 | 18 | 9 | 9 | 40 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 36 | 19 | 00:05 | 1 | 0 |
| 2020 | 금강 | 구미시청씨름단 | 26 | 16 | 10 | 46 | 24 | 22 | 23 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 24 | 24 | 00:11 | 0 | 0 |
| 2020 | 단체 | 구미시청씨름단 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 00:32 | 0 | 0 |
| 2019 | 금강 | 구미시청씨름단 | 15 | 7 | 8 | 29 | 12 | 17 | 10 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | 23 | 16 | 00:17 | 0 | 0 |
| 2017 | 금강 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 00:13 | 0 | 0 |
| 통산 | 118 | 60 | 58 | 233 | 111 | 122 | 108 | 113 | 3 | 4 | 14 | 9 | 285 | 205 | 128 | 00:10 | 2 | 1 | ||
