선수 정보
| 이름 | 유원 |
|---|---|
| 생년월일 | 2004 년 03 월 15 일 |
| 체급(체중/신장) | 금강 (90kg/177cm) |
| 출생지 | 전북 전주 |
| 씨름입문년도 | 2017년 |
| 데뷔년도 | 2025년 |
| 주특기 기술 | 앞무릎치기 |
| 출신 고교 | 전주신흥고등학교 |
| 출신 대학 | 전주대학교 |
| 전 소속 팀/기간 | - |
| 시즌 | 체급 | 소속팀 | 게임 | 라운드 | 기술 | 되치기 | 기타 | 기술시도 | 기술방어 | 경고 | 경기시간 | 비디오판독 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기수 | 승 | 패 | 라운드수 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 유지 | 번복 | |||||||
| 2025 | 금강 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 15 | 9 | 6 | 25 | 17 | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 22 | 33 | 10 | 00:12 | 1 | 0 |
| 2025 | 단체 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 00:04 | 0 | 0 |
| 2024 | 금강 | 전주대학교 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 00:09 | 1 | 0 |
| 통산 | 19 | 9 | 10 | 31 | 17 | 14 | 12 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 40 | 13 | 00:11 | 2 | 0 | ||
