- 시즌
- 대회
- 성별
- 체급
※ 대회별 개인전 승점 순위
(2026-11-06 기준)
| 순위 | 선수 이름 | 소속팀 | 체급 | 승점 | 승 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라현민 | 울주군청해뜨미씨름단 | 금강 | 100 | 6 | 0 |
| 2 | 김진 | 증평군청인삼씨름단 | 백두 | 100 | 5 | 0 |
| 2 | 박민교 | 용인특례시청씨름단 | 한라 | 100 | 5 | 0 |
| 2 | 박상준 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 소백 | 100 | 5 | 0 |
| 5 | 이유나 | 안산시청씨름단 | 국화 | 100 | 4 | 0 |
| 5 | 김하윤 | 거제시청씨름단 | 무궁화 | 100 | 4 | 0 |
| 5 | 김채오 | 안산시청씨름단 | 매화 | 100 | 4 | 0 |
| 8 | 윤필재 | 의성군청마늘씨름단 | 태백 | 100 | 3 | 0 |
| 9 | 황찬섭 | 정읍시청단풍미인씨름단 | 소백 | 70 | 4 | 1 |
| 9 | 김동현 | 용인특례시청씨름단 | 백두 | 70 | 4 | 1 |
