| 승률 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 100% |
| 2 | 김민재 | 94.44% | |
| 3 | 최정만 | 88.89% | |
| 4 | 허선행 | 84.62% | |
| 5 | 장성우 | 82.35% | |
| 손기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김성하 | 6 |
| 2 | 김성범 | 5 | |
| 3 | 이주용 | 4 | |
| 4 | 박정의 | 3 | |
| 4 | 노민수 | 3 | |
| 다리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 전도언 | 15 |
| 2 | 김동현 | 11 | |
| 2 | 장성우 | 11 | |
| 4 | 최정만 | 10 | |
| 5 | 이은수 | 8 | |
| 허리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 22 |
| 2 | 최정만 | 17 | |
| 3 | 김민재 | 15 | |
| 3 | 정종진 | 15 | |
| 5 | 박민교 | 14 | |
| 혼합기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 19 |
| 2 | 김민재 | 15 | |
| 3 | 김진 | 9 | |
| 4 | 김남엽 | 8 | |
| 4 | 지대환 | 8 | |
| 기타기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김진용 | 3 |
| 1 | 임경택 | 3 | |
| 3 | 최정만 | 2 | |
| 3 | 김형진 | 2 | |
| 3 | 최성환 | 2 | |
| 되치기 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김수용 | 4 |
| 1 | 김준태 | 4 | |
| 1 | 황찬섭 | 4 | |
| 4 | 전성근 | 3 | |
| 4 | 김기수 | 3 | |
| 기술 방어횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 최정만 | 72 |
| 2 | 최성환 | 42 | |
| 3 | 설준석 | 41 | |
| 4 | 박동환 | 38 | |
| 5 | 황재원 | 37 | |
경기시간
|
|||
|---|---|---|---|
|
1 | 김태민 | 00:02:33 |
| 2 | 이수용 | 00:02:50 | |
| 3 | 김영재 | 00:03:00 | |
| 3 | 연승민 | 00:03:00 | |
| 3 | 정성재 | 00:03:00 | |
