| 승률 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김기수 | 100% |
| 1 | 김남엽 | 100% | |
| 1 | 김무호 | 100% | |
| 1 | 김민재 | 100% | |
| 1 | 허선행 | 100% | |
| 손기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 박정의 | 3 |
| 2 | 김기수 | 1 | |
| 2 | 강성인 | 1 | |
| 2 | 권진욱 | 1 | |
| 2 | 김민재 | 1 | |
| 다리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 전도언 | 6 |
| 2 | 김동현 | 4 | |
| 2 | 김지후 | 4 | |
| 2 | 박권익 | 4 | |
| 2 | 정재림 | 4 | |
| 허리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김덕일 | 8 |
| 2 | 정종진 | 7 | |
| 3 | 김무호 | 6 | |
| 4 | 이준형 | 5 | |
| 5 | 허선행 | 4 | |
| 혼합기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김기수 | 5 |
| 1 | 김무호 | 5 | |
| 1 | 김민재 | 5 | |
| 4 | 허선행 | 4 | |
| 5 | 김남엽 | 3 | |
| 기타기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김진용 | 2 |
| 1 | 임경택 | 2 | |
| 3 | 김형진 | 1 | |
| 3 | 김효겸 | 1 | |
| 3 | 이현서 | 1 | |
| 되치기 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김기수 | 3 |
| 2 | 김수용 | 2 | |
| 2 | 전도언 | 2 | |
| 4 | 김남엽 | 1 | |
| 4 | 강성인 | 1 | |
| 기술 방어횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 박동환 | 36 |
| 2 | 김기수 | 23 | |
| 3 | 최성환 | 22 | |
| 4 | 박정의 | 19 | |
| 4 | 차민수 | 19 | |
경기시간
|
|||
|---|---|---|---|
|
1 | 이상환 | 00:02:00 |
| 2 | 김원호 | 00:02:66 | |
| 2 | 문준석 | 00:02:66 | |
| 4 | 이용욱 | 00:03:00 | |
| 4 | 장성연 | 00:03:00 | |
