| 승률 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 96.43% |
| 1 | 김민재 | 96.43% | |
| 3 | 최정만 | 89.29% | |
| 4 | 김기수 | 85% | |
| 4 | 임재민 | 85% | |
| 손기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김성하 | 6 |
| 1 | 김성범 | 6 | |
| 1 | 노민수 | 6 | |
| 4 | 문준석 | 5 | |
| 4 | 이주용 | 5 | |
| 다리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 전도언 | 22 |
| 2 | 김동현 | 13 | |
| 3 | 남원택 | 12 | |
| 3 | 라현민 | 12 | |
| 3 | 이은수 | 12 | |
| 허리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 33 |
| 2 | 김민재 | 25 | |
| 3 | 최정만 | 24 | |
| 4 | 박민교 | 18 | |
| 4 | 허선행 | 18 | |
| 혼합기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김민재 | 23 |
| 1 | 김무호 | 23 | |
| 3 | 임재민 | 13 | |
| 3 | 김기수 | 13 | |
| 5 | 김진 | 11 | |
| 기타기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김형진 | 3 |
| 1 | 김진용 | 3 | |
| 1 | 임경택 | 3 | |
| 4 | 홍지흔 | 2 | |
| 4 | 최성환 | 2 | |
| 되치기 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김기수 | 5 |
| 1 | 김준태 | 5 | |
| 1 | 이은수 | 5 | |
| 1 | 허선행 | 5 | |
| 1 | 황찬섭 | 5 | |
| 기술 방어횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 최정만 | 111 |
| 2 | 최성환 | 67 | |
| 3 | 설준석 | 57 | |
| 4 | 김성하 | 54 | |
| 5 | 김태하 | 52 | |
경기시간
|
|||
|---|---|---|---|
|
1 | 김태민 | 00:02:33 |
| 2 | 이수용 | 00:02:50 | |
| 3 | 김영재 | 00:03:00 | |
| 3 | 연승민 | 00:03:00 | |
| 3 | 정성재 | 00:03:00 | |
