승률 | |||
---|---|---|---|
1 | 유환철 | 100% | |
1 | 이동혁 | 100% | |
1 | 이완수 | 100% | |
1 | 김성하 | 100% | |
1 | 노민수 | 100% |
손기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 오준영 | 2 | |
2 | 이완수 | 1 | |
2 | 노민수 | 1 |
다리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 김덕일 | 1 | |
1 | 김준섭 | 1 | |
1 | 정우현 | 1 |
허리기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 유환철 | 3 | |
2 | 이완수 | 2 | |
2 | 김성하 | 2 | |
2 | 박상준 | 2 | |
2 | 안성민 | 2 |
혼합기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 이동혁 | 3 | |
2 | 이주영 | 2 | |
3 | 이완수 | 1 | |
3 | 김덕일 | 1 | |
3 | 박대한 | 1 |
기타기술 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
되치기 성공횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 유환철 | 1 | |
2 | 이동혁 | 0 | |
2 | 이완수 | 0 | |
2 | 김근형 | 0 | |
2 | 김덕일 | 0 |
기술 방어횟수 | |||
---|---|---|---|
1 | 이완수 | 13 | |
2 | 이상환 | 11 | |
3 | 노민수 | 8 | |
4 | 유환철 | 6 | |
4 | 조현찬 | 6 |
경기시간
|
|||
---|---|---|---|
1 | 전성근 | 00:02:00 | |
1 | 지대환 | 00:02:00 | |
3 | 이수석 | 00:02:50 | |
3 | 정우현 | 00:02:50 | |
5 | 김수용 | 00:03:50 |