| 승률 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 노범수 | 93.33% |
| 2 | 김기수 | 90.62% | |
| 3 | 박민교 | 86.49% | |
| 4 | 김무호 | 83.87% | |
| 5 | 문준석 | 83.33% | |
| 손기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김기수 | 13 |
| 2 | 이용훈 | 6 | |
| 3 | 노민수 | 5 | |
| 3 | 이주용 | 5 | |
| 3 | 이완수 | 5 | |
| 다리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 최정만 | 17 |
| 2 | 임종걸 | 15 | |
| 3 | 김동현 | 14 | |
| 4 | 라현민 | 13 | |
| 5 | 박정우 | 12 | |
| 허리기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김무호 | 29 |
| 2 | 정종진 | 28 | |
| 3 | 박민교 | 26 | |
| 4 | 허선행 | 25 | |
| 5 | 김덕일 | 24 | |
| 혼합기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 박민교 | 19 |
| 1 | 문준석 | 19 | |
| 3 | 김기수 | 18 | |
| 4 | 허선행 | 16 | |
| 5 | 김민재 | 14 | |
| 기타기술 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 김진용 | 3 |
| 1 | 박민교 | 3 | |
| 3 | 우동진 | 2 | |
| 3 | 박성용 | 2 | |
| 3 | 이완수 | 2 | |
| 되치기 성공횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 신현준 | 7 |
| 2 | 유원 | 4 | |
| 2 | 이광석 | 4 | |
| 2 | 이주영 | 4 | |
| 5 | 임상빈 | 3 | |
| 기술 방어횟수 | |||
|---|---|---|---|
|
1 | 이완수 | 112 |
| 2 | 최성민 | 91 | |
| 3 | 최정만 | 85 | |
| 4 | 전성근 | 79 | |
| 5 | 홍지흔 | 72 | |
경기시간
|
|||
|---|---|---|---|
|
1 | 박수환 | 00:01:00 |
| 2 | 김수용 | 00:01:50 | |
| 2 | 손동균 | 00:01:50 | |
| 4 | 김태성 | 00:02:00 | |
| 4 | 이수석 | 00:02:00 | |
